รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้สามารถศึกษาได้ที่เมนูความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ภายใต้เมนูความยั่งยืน
| ชื่อหุ้นกู้ | วันที่ออก | อายุหุ้นกู้ (ปี) | เงินต้น (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบกำหนด | 
| 7,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 26 ธ.ค. 2560 | 3 ปี | 1,500 | 2.24% | 26 ธ.ค. 2563 | 
|  |  | 5 ปี | 1,500 | 2.64% | 26 ธ.ค. 2565 | 
|  |  | 10 ปี | 2,000 | 3.65% | 26 ธ.ค. 2570 | 
|  |  | 12 ปี | 2,000 | 3.78% | 26 ธ.ค. 2572 | 
|  |  |  | 7,000 | 3.17% |  | 
| 9,500 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 7 ก.ย. 2561 | 2 ปี | 3,550 | 2.58% | 7 ก.ย. 2563 | 
|  |  | 5 ปี | 1,290 | 3.25% | 7 ก.ย. 2566 | 
|  |  | 10 ปี | 4,660 | 4.03% | 7 ก.ย. 2571 | 
|  |  |  | 9,500 | 3.38% |  | 
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบีทีเอส กรุ๊ป: 13,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 24 พ.ค. 2562 | 2 ปี | 1,000 | 2.51% | 24 พ.ค. 2564 | 
|  |  | 3 ปี | 1,300 | 2.63% | 24 พ.ค. 2565 | 
|  |  | 5 ปี | 3,000 | 3.15% | 24 พ.ค. 2567 | 
|  |  | 7 ปี | 2,700 | 3.57% | 24 พ.ค. 2569 | 
|  |  | 10 ปี | 5,000 | 3.86% | 24 พ.ค. 2572 | 
|  |  |  | 13,000 | 3.41% |  | 
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบีทีเอส กรุ๊ป: 8,600 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 6 พ.ย. 2563 | 2 ปี | 500 | 2.10% | 6 พ.ย. 2565 | 
|  |  | 3 ปี | 4,000 | 2.44% | 6 พ.ย. 2566 | 
|  |  | 5 ปี | 1,500 | 2.86% | 6 พ.ย. 2568 | 
|  |  | 7 ปี | 2,000 | 3.11% | 6 พ.ย. 2570 | 
|  |  | 10 ปี | 600 | 3.41% | 6 พ.ย. 2573 | 
|  |  |  | 8,600 | 2.72% |  | 
| 13,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 6 ก.ค. 2564 | 3 ปี | 1,500 | 1.79% | 6 ก.ค. 2567 | 
|  |  | 5 ปี | 3,500 | 2.53% | 6 ก.ค. 2569 | 
|  |  | 10 ปี | 8,000 | 3.77% | 6 ก.ค. 2574 | 
|  |  |  | 13,000 | 3.21% |  | 
| หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำนวน 11,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (SLB) ประเภทไม่มีประกัน | 6 พ.ค. 2565 | 3 ปี | 700 | 2.79% | 6 พ.ค. 2568 | 
|  |  | 4.5 ปี | 2,800 | 3.65% | 6 พ.ค. 2570 | 
|  |  | 7 ปี | 3,800 | 4.05% | 6 พ.ค. 2572 | 
|  |  | 10 ปี | 3,700 | 4.40% | 6 พ.ค. 2575 | 
|  |  |  | 11,000 | 3.99% |  | 
| หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำนวน 20,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (SLB) ประเภทไม่มีประกัน | 29 พ.ย. 2565* และ 30 พ.ย. 2565**
 | 2 ปี | 5,682.2 | 2.95% | 29 พ.ย. 2567 | 
|  |  | 4.5 ปี | 6,805.7 | 3.85% | 29 พ.ค. 2570 | 
|  |  | 7.5 ปี | 3,657.9 | 4.35% | 29 พ.ค. 2573 | 
|  |  | 10 ปี | 3,854.2 | 4.70% | 29 พ.ย. 2575 | 
|  |  |  | 20,000 | 3.85% |  | 
| หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำนวน 1,000 ล้านบาท ประเภทไม่มีประกัน | 27 ก.พ. 2566 | 7 ปี | 1,000 | 3.95% | 27 ก.พ. 2573 | 
|  |  |  | 1,000 | 3.95% |  | 
| หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำนวน 600 ล้านบาท ประเภทไม่มีประกัน | 26 ก.ย. 2566 | 1 ปี | 600 | 3.25% | 26 ก.ย. 2567 | 
|  |  |  | 600 | 3.25% |  | 
| หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิจำนวน 15,057 ล้านบาท ประเภทไม่มีประกัน | 2 พ.ย. 2566 | 2 ปี | 6,474.4 | 3.80% | 2 พ.ย. 2568 | 
|  |  | 5 ปี | 5,386.6 | 4.40% | 2 พ.ย. 2571 | 
|  |  | 10 ปี | 1,238.5 | 4.80% | 2 พ.ย. 2576 | 
|  |  | 12 ปี | 1,957.6 | 4.95% | 2 พ.ย. 2578 | 
|  |  |  | 15,057.1 | 4.25% |  | 
| 10,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 14 ม.ค. 2568 | 2 ปี | 9,098 | 4.30% | 14 ม.ค. 2570 | 
|  |  | 5 ปี | 902 | 4.80% | 14 ม.ค. 2573 | 
|  |  |  | 10,000 | 4.35% |  | 
 
* เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
** เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 
| ชื่อหุ้นกู้ | วันที่ออก | อายุหุ้นกู้ (ปี) | เงินต้น (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย (%) | วันครบกำหนด | 
| 22,000 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 10 พ.ย. 2559 | 3 ปี | 5,500 | 2.46% | 10 พ.ย. 2562 | 
|  |  | 5 ปี | 2,200 | 2.85% | 10 พ.ย. 2564 | 
|  |  | 7 ปี | 4,100 | 3.30% | 10 พ.ย. 2566 | 
|  |  | 10 ปี (NC5) | 10,200 | 3.87% | 10 พ.ย. 2569 | 
|  |  |  | 22,000 | 3.31% |  | 
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของบีทีเอสซี: 10,200 ล้านบาท หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน | 8 พ.ย. 2564 | 3 ปี | 2,000 | 2.00% | 8 พ.ย. 2567 | 
|  |  | 5 ปี | 1,500 | 2.70% | 8 พ.ย. 2569 | 
|  |  | 7 ปี | 2,500 | 3.12% | 8 พ.ย. 2571 | 
|  |  | 10 ปี | 4,200 | 3.66% | 8 พ.ย. 2574 | 
|  |  |  | 10,200 | 3.06% |  |