รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2562/63 และ ปี 2563/64
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น (BTS) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|
---|---|---|---|---|
31 มีนาคม 2563 | 31 มีนาคม 2564 | |||
1. | นายคีรี กาญจนพาสน์ | 4,207,452,252 | 4,209,452,252 | 2,000,000 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
2. | ดร.อาณัติ อาภาภิรม | 0 | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
3. | นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา | 5,552,627 | 5,552,627 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
4. | นายกวิน กาญจนพาสน์ | 602,705,195 | 602,934,595 | 229,400 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
5. | นายรังสิน กฤตลักษณ์ | 0 | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
6. | นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
7. | นายสุจินต์ หวั่งหลี | 4,913,360 | 4,913,360 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 3,262,857 | 3,262,857 | - | |
8. | ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน | 360,000 | 360,000 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
9. | นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) | 0 | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
10. | ดร.การุญ จันทรางศุ | 0 | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
11. | นางพิจิตรา มหาพล | 200,000 | 200,000 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 300,000 | 300,000 | - | |
12. | นายไพศาล ธรสารสมบัติ | 0 | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 125,900 | 125,900 | - | |
13. | นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง* (Mr. Lap Shun Nelson Leung) | N/A | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | 0 | - | |
14. | นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | 821,158 | 887,818 | 66,660 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 17,000 | 17,000 | - | |
15. | นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) | 1,192,573 | 1,359,233 | 166,660 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
16. | นายสยาม สีวราภรณ์สกุล* | N/A | 0 | - |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | N/A | 0 | - | |
17. | นางดวงกมล ชัยชนะขจร | 957,534 | 1,074,201 | 116,667 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - | |
18. | นางสาวชวดี รุ่งเรือง | 701,105 | 817,772 | 116,667 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | - |
*นายเล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) และนายสยาม สีวราภรณ์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 มกราคม 2564 ตามลำดับ