สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2567/68 2566/67 2565/66
รายได้รวม 19,101 17,966 18,073
รายได้จากธุรกิจ MOVE 9,708 12,003 12,293
รายได้จากธุรกิจ MIX 5,084 5,112 5,138
รายได้จากธุรกิจ MATCH 4,309 851 642
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 28,998 24,387 24,139
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 9,185 8,138 7,669
กําไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจํา (1,127) 275 2,004
กำไรขาดทุนสุทธิหลังส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,117 (5,241) 1,836

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
31 มี.ค. 68 31 มี.ค. 67 31 มี.ค. 66
สินทรัพย์หมุนเวียน 53,618 47,707 22,726
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 268,847 224,375 248,201
สินทรัพย์รวม 322,465 272,082 270,927
หนี้สิ้นหมุนเวียน 37,866 51,754 40,848
หนี้สินไม่หมุนเวียน 178,843 153,935 148,757
หนี้สินรวม 216,709 205,689 189,605
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 64,375 52,671 52,671
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (17,389) (17,190) (9,310)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 58,770 30,912 37,961
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 105,756 66,392 81,322
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 322,465 272,082 270,927

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 2567/68 2566/67 2565/66
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 40,191 (6,606) (7,860)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (9,863) (3,724) (13,738)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,898) 6,291 21,091
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 27,430 (4,039) (507)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 6,222 10,252 4,053
อื่นๆ (260) 9 6,705
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 33,392 6,222 10,252
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 2567/68 2566/67 2565/66
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 180,185 185,120 171,569
หนี้สินสุทธิ* 135,183 165,733 150,614

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
1 * หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
รายได้จากการดำเนินงาน 1 10,739 10,216 7,793 9,725 8,910 8,733
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 8,512 7,806 6,446 8,929 7,946 7,788
ธุรกิจสื่อโฆษณา 1,404 1,836 747 441 710 674
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 100 114 88 35 45 57
ธุรกิจบริการ 723 460 511 320 209 214
รายได้รวม 11,886 10,513 9,915 10,770 10,055 11,946
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 2 2,450 3,722 1,289 1,520 2,012 2,672
กำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำหลังหักภาษี (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 1,131 2,378 261 461 751 1,356
กำไรสุทธิ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 1,277 2,460 3,531 443 765 1,686

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

1 รายได้จากการดำเนินงาน คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring items)

2 กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring EBITDA) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมอื่นๆ และการร่วมค้า แต่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำอื่นๆ

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63
สินทรัพย์หมุนเวียน 19,532 15,308 22,398 11,359 12,118 15,765
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 143,964 156,647 150,702 164,457 173,788 190,208
สินทรัพย์รวม 163,496 171,955 173,100 175,816 185,906 205,973
หนี้สิ้นหมุนเวียน 30,083 29,098 32,915 28,371 32,993 31,036
หนี้สินไม่หมุนเวียน 67,829 70,779 72,940 84,411 90,000 101,923
หนี้สินรวม 97,912 99,877 105,855 112,782 122,994 132,959
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50,227 52,617 52,617 52,618 52,644 52,644
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (8,766) (6,307) (6,428) (8,627) (9,708) (7,809)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 24,123 25,768 21,057 19,043 19,976 28,179
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,584 72,078 67,246 63,034 62,912 73,014
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 163,496 171,955 173,100 175,816 185,906 205,973

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (3,878) (4,369) (2,692) (3,429) (5,452) (6,859)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1,118) (5,374) (4,312) 6,478 (3,461) (9,431)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,678) 9,217 6,141 (2,383) 9,369 16,974
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,674) (526) (878) 665 456 684
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,066 4,216 3,830 3,226 3,838 4,365
อื่นๆ (176) 140 273 (53) 70 (16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,216 3,830 3,226 3,838 4,365 5,033
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 77,079 80,174 88,559 87,404 98,982 108,305
หนี้สินสุทธิ * 58,805 60,416 70,892 72,424 82,343 88,213

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง