รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2566/67 และ ปี 2567/68
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น (BTS) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|
---|---|---|---|---|
31 มี.ค. 2567 | 31 มี.ค. 2568 | |||
1. | นายคีรี กาญจนพาสน์ | 4,325,521,452 | 5,272,188,118 | 946,666,666 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
2. | นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา | 5,552,627 | 6,786,544 | 1,233,917 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
3. | นายกวิน กาญจนพาสน์ | 616,012,295 | 1,797,135,829 | 1,181,123,534 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
4. | นายรังสิน กฤตลักษณ์ | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
5. | นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) |
3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
6. | นายสุจินต์ หวั่งหลี | 5,013,360 | 6,127,440 | 1,114,080 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 3,262,857 | 4,487,936 | 1,225,079 | |
7. | ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน | 360,000 | 360,000 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
8. | นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) |
0 | 600,000 | 600,000 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
9. | ดร.การุญ จันทรางศุ | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
10. | นางพิจิตรา มหาพล | 200,000 | 300,000 | 100,000 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 300,000 | 500,000 | 200,000 | |
11. | นายไพศาล ธรสารสมบัติ | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 125,900 | 125,900 | 0 | |
12. | นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) |
0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
13. | นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) |
0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
14. | นายสยาม สีวราภรณ์สกุล | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
15. | นางสาวชวดี รุ่งเรือง | 917,772 | 917,772 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
16. | นายโชติชวาล ลีไตรรงค์** | 0 (ณ วันที่่ 31 พ.ค. 2567) |
0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 100,000 (ณ วันที่่ 31 พ.ค. 2567) |
122,222 | 22,222 |
หมายเหตุ:
* บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,926,141,881 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567
** นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ Match โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2567