ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ที่ตารางด้านล่าง
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนผู้ถือหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มคุณคีรี กาญจนพาสน์ | 5,244,877,994 | 39.85% |
2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,161,038,311 | 8.82% |
3 | สำนักงานประกันสังคม | 447,709,900 | 3.40% |
4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 352,112,655 | 2.68% |
5 | บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 204,244,200 | 1.55% |
6 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 168,178,229 | 1.28% |
7 | นายมิน เธียรวร | 124,000,000 | 0.94% |
8 | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 114,674,900 | 0.87% |
9 | กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 85,947,900 | 0.65% |
10 | ครอบครัวพานิชชีวะ | 74,776,135 | 0.57% |
หมายเหตุ: ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด