อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (UAT)
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | 2568/69 | 2567/68 | 2566/67 |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการทำกำไร | |||
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) | 37.2% | 34.6% | 33.1% |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) | (2.6%) | (3.7%) | 1.2% |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | (4.0%) | 8.1% | (21.5%) |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | (0.8%) | 0.6% | (2.7%) |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | (2.4%) | 2.0% | (9.8%) |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.24x | 1.42x | 0.92x |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 1.20x | 1.34x | |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | |||
| อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.89x | 1.70x | 2.79x |
| อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ2 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) | 1.34x | 1.28x | 2.50x |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 1.52x | 1.36x | 1.35x |
| อัตราส่วนต่อหุ้น3 | |||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.07) | 0.16 | (0.40) |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.22 | 7.39 | 5.04 |
1 รวมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
2 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
3 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น
*เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย ("TFRS 17") มาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ("TFRS 4") และปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ