รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (UAT)
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2567/68 และ ปี 2568/69
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร1
| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น (BTS) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|
|---|---|---|---|---|
| 31 มี.ค. 2568 | 31 มี.ค. 2569 | |||
| 1. | นายคีรี กาญจนพาสน์ | 5,272,188,118 | 5,272,188,118 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา | 6,786,544 | 6,786,544 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | นายกวิน กาญจนพาสน์ | 1,797,135,829 | 1,797,853,629 | 717,800 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | นายรังสิน กฤตลักษณ์ | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | นายสุจินต์ หวั่งหลี | 6,127,440 | 6,127,440 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 4,487,936 | 4,487,936 | 0 | |
| 7. | นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | ดร.การุญ จันทรางศุ | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | นางพิจิตรา มหาพล | 300,000 | 300,000 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 10. | นายไพศาล ธรสารสมบัติ | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 125,900 | 125,900 | 0 | |
| 11. | นายพลากร หวั่งหลี2 | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | นายสยาม สีวราภรณ์สกุล | 0 | 0 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | นางสาวชวดี รุ่งเรือง | 917,772 | 917,772 | 0 |
| คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
หมายเหตุ:
1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
2 ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 และนายพลากร หวั่งหลี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2568
3 นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569