คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 21/2562
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2562
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 34/2564)
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 10/2564)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 6/2565
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 28 ปี 2565
- หลักสูตร CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Deloitte Tax and Legal Symposium จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
- หลักสูตร Berkeley Eci Coaching Practicum Session จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบและอนุสัญญาภาษีซ้อน จัดโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
- หลักสูตร E3: Engage Empower and Execute ปี 2562 จัดโดยบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)
- หลักสูตร TFRS 15 และ TFRS 16 ประเด็นทางบัญชีและสอบบัญชีที่ต้องพิจารณา จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563
- หลักสูตร Executive Program (Mini-MBA in Taxation-Major in General Business) จัดโดยโรงเรียนภาษี ปี 2563 - 2564
- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Security Awareness for Users จัดโดยบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด (ACinfotec)
- หลักสูตรการควบคุมภายในองค์กรจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- หลักสูตร Data Science Foundations จัดโดยบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
- หลักสูตร E-Learning CFO’s Refresher จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
- หลักสูตร AUP TFRS17 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Power Apps for Business จัดโดยบริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
- หลักสูตร Cyber Security Awareness Training 2567 จัดโดยบริษัท อีซีเอ็มเอส จำกัด
- หลักสูตร CFO Forum กับ EY ในหัวข้อ Shaping the Future of Finance จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- หลักสูตร KPMG Business Leaders’ Summit 2567 จัดโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- หลักสูตร ESG 101 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- หลักสูตร e-Learning CFO’s Refresher Course ปี 2567 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน |
|
---|---|
2568 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย |
|
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
2563 - ปัจจุบัน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
2561 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
บริษัทอื่น |
|
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ไพร์มโซน จำกัด |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด |
2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาร์บีเอช เวนเจอร์ส จำกัด |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอ็นพาร์ค โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยู รีมิกซ์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย รีเทล จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 12 จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ขอนแก่นบุรี จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Lombard Estate Capital GmbH |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Diplomat Prague a.s. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Lombard Estate Asset GmbH |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Lombard Real Estate GmbH |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Diplomat Prague RE s.r.o. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Pilsen RE s.r.o. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Andel’s Lodz RE Sp. z o.o. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Katowice RE Sp. z o.o. |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Amber Baltic RE Sp. z o.o. |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ U Hospitality Holding (Mauritius) |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ Cracow RE Sp. z o.o. |
2563 - พ.ย. 2567 | กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด |
2563 - 2566 | กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด |
2563 - 2566 | กรรมการ บริษัท แนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด |
2563 - 2566 | กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด |
2563 - 2566 | กรรมการ บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด |
2563 - 2566 | กรรมการ บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
2565 - 2565 | กรรมการ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด |
2565 - 2565 | กรรมการ บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด |
2564 - 2565 | กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Amber Baltic Sp. z o.o. |
2563 - 2565 | กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2565 | กรรมการ VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Cluster Deutschland GmbH |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Hotelmanagement GmbH |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Easy Bucharest S.R.L. |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Easy Pilsen s.r.o. |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Easy Katowice Sp. z o.o. |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. |
2563 - 2565 | กรรมการ VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o. |
2563 - 2565 | กรรมการ บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด |
2563 - 2565 | กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด |
2563 - 2565 | กรรมการ บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด |
2563 - 2565 | กรรมการ บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด |
2563 - 2564 | กรรมการ บริษัท พาร์ค กูร์เม่ต์ จำกัด |
2563 - 2564 | กรรมการ VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ VH Dresden Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ REVO München Hotelbetriebs GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Germany II GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Easy Potsdam GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Stralsund GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Leipzig GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Baden-Baden GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Easy München GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Easy Bremen GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Eisenach GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Rostock GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Germany III GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Germany IV GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Andel’s Cracow Sp. z o.o. |
2563 - 2564 | กรรมการ VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House REVO Katowice Sp. z o.o |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Schaffhausen GmbH |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์ จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จำกัด |
2563 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด |
* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 16,093,803,620 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ