ข้อมูลทางการเงิน (UAT)

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2568/69 2567/68 2566/67
รายได้จากการดำเนินงานรวม 23,800 19,013 17,966
รายได้จากธุรกิจ MOVE 9,699 9,708 12,003
รายได้จากธุรกิจ MIX 4,652 5,083 5,112
รายได้จากธุรกิจ MATCH 9,449 4,222 851
รายได้รวมจากรายการที่เกิดขึ้นประจำ 28,960 28,794 24,387
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 11,861 9,539 8,138
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (783) (920) 275
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,152) 2,324 (5,241)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม * เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัย ("TFRS 17") มาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ("TFRS 4") และปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
31 มี.ค. 69 31 มี.ค. 68 31 มี.ค. 67
สินทรัพย์หมุนเวียน 69,308 52,977 47,707
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 252,898 269,433 224,375
สินทรัพย์รวม 322,206 322,410 272,082
หนี้สิ้นหมุนเวียน 55,770 37,395 51,754
หนี้สินไม่หมุนเวียน 166,338 179,025 153,935
หนี้สินรวม 222,108 216,420 205,689
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 64,375 64,375 52,671
ส่วนเกิน / ต่ำทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น 10,333 14,416
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (13,321) (17,365) (17,190)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (2,995) (3,281)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 41,706 47,845 30,912
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 100,098 105,990 66,392
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 322,206 322,410 272,082

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 2568/69 2567/68 2566/67
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 36,516 39,783 (6,606)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (45,525) (11,838) (3,724)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,522) (2,903) 6,291
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,531) 25,042 (4,039)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 30,466 5,685 10,252
อื่นๆ (123) (261) 9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 19,812 30,466 6,222
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 2568/69 2567/68 2566/67
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 189,059 180,179 185,120
หนี้สินสุทธิ* 133,887 136,108 165,733

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
1 * หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง

สรุปงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
รายได้จากการดำเนินงาน 1 10,739 10,216 7,793 9,725 8,910 8,733
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน 8,512 7,806 6,446 8,929 7,946 7,788
ธุรกิจสื่อโฆษณา 1,404 1,836 747 441 710 674
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 100 114 88 35 45 57
ธุรกิจบริการ 723 460 511 320 209 214
รายได้รวม 11,886 10,513 9,915 10,770 10,055 11,946
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 2 2,450 3,722 1,289 1,520 2,012 2,672
กำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำหลังหักภาษี (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 1,131 2,378 261 461 751 1,356
กำไรสุทธิ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 1,277 2,460 3,531 443 765 1,686

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

1 รายได้จากการดำเนินงาน คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ แต่ไม่รวม ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ (non-recurring items)

2 กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษีที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Recurring EBITDA) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 4 หน่วยธุรกิจ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้อื่น ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมอื่นๆ และการร่วมค้า แต่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำอื่นๆ

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน
(ล้านบาท)
30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63
สินทรัพย์หมุนเวียน 19,532 15,308 22,398 11,359 12,118 15,765
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 143,964 156,647 150,702 164,457 173,788 190,208
สินทรัพย์รวม 163,496 171,955 173,100 175,816 185,906 205,973
หนี้สิ้นหมุนเวียน 30,083 29,098 32,915 28,371 32,993 31,036
หนี้สินไม่หมุนเวียน 67,829 70,779 72,940 84,411 90,000 101,923
หนี้สินรวม 97,912 99,877 105,855 112,782 122,994 132,959
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50,227 52,617 52,617 52,618 52,644 52,644
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (8,766) (6,307) (6,428) (8,627) (9,708) (7,809)
รายการอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น 24,123 25,768 21,057 19,043 19,976 28,179
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 65,584 72,078 67,246 63,034 62,912 73,014
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 163,496 171,955 173,100 175,816 185,906 205,973

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบกระแสเงินสด (ล้านบาท) ไตรมาส 2
ปี 62/63
ไตรมาส 3
ปี 62/63
ไตรมาส 4
ปี 62/63
ไตรมาส 1
ปี 63/64
ไตรมาส 2
ปี 63/64
ไตรมาส 3
ปี 63/64
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (3,878) (4,369) (2,692) (3,429) (5,452) (6,859)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (1,118) (5,374) (4,312) 6,478 (3,461) (9,431)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (5,678) 9,217 6,141 (2,383) 9,369 16,974
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (10,674) (526) (878) 665 456 684
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 15,066 4,216 3,830 3,226 3,838 4,365
อื่นๆ (176) 140 273 (53) 70 (16)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,216 3,830 3,226 3,838 4,365 5,033
ข้อมูลหนี้ (ล้านบาท) 30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 62 31 มี.ค. 63 30 มิ.ย. 63 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 63
หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย 77,079 80,174 88,559 87,404 98,982 108,305
หนี้สินสุทธิ * 58,805 60,416 70,892 72,424 82,343 88,213

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
* หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง