ปฏิทินหลักทรัพย์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2569/70

14 สิงหาคม 2569

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2569/70

19 สิงหาคม 2569

วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2569/70

13 พฤศจิกายน 2569

Earnings Call (OPPDAY) ไตรมาส 2 ปี 2569/70

24 พฤศจิกายน 2569

ประจำปี
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2569 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2569/70
14 สิงหาคม 2569 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2569/70
29 พฤษภาคม 2569 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2568/69
13 กุมภาพันธ์ 2569 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2568/69
14 พฤศจิกายน 2568 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2568/69
14 สิงหาคม 2568 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2568/69
30 พฤษภาคม 2568 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2567/68
13 กุมภาพันธ์ 2568 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2567/68
14 สิงหาคม 2567 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2567/68
30 พฤษภาคม 2567 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2566/67
14 กุมภาพันธ์ 2567 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2566/67
14 พฤศจิกายน 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2566/67
15 สิงหาคม 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2566/67
14 กุมภาพันธ์ 2566 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2565/66
14 พฤศจิกายน 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2565/66
15 สิงหาคม 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565/66
30 พฤษภาคม 2565 วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2564/65
14 กุมภาพันธ์ 2565 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564/65
15 พฤศจิกายน 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564/65
16 สิงหาคม 2564 วันประกาศงบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564/65

ข้อสังเกต

วันเวลาในกิจกรรมทั้งหมด จะเป็นผลจากปีก่อนหน้านี้ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การประกาศต่างๆ ในอนาคต