ข้อมูลทางการเงิน
อัตราส่วนทางกาเงินที่สำคัญ | 2563/64 | 2562/631 | 2561/62 (ปรับปรุงใหม่) |
---|---|---|---|
ความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) | 18.1% | 18.4% | 12.8% |
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 25.2% | 25.9% | 15.7% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) | 9.6% | 11.3% | 6.6% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | 10.8% | 18.4% | 5.9% |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 2.8% | 5.6% | 2.8% |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 7.5% | 14.8% | 7.2% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.44x | 0.68x | 0.47x |
ความสามารถในการชำระหนี้ | |||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.49x | 1.32x | 1.39x |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ2 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) | 1.28x | 1.05x | 1.03x |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ2 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) | 11.04x | 7.35x | 7.43x |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 3.51x | 4.27x | 4.38x |
อัตราส่วนต่อหุ้น3 | |||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.35 | 0.65 | 0.24 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.78 | 5.32 | 4.42 |
1 รวมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
2 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
3 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ไตรมาสที่ 1 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 2 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 3 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 4 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 1 ปี 63/64 |
ไตรมาสที่ 2 ปี 63/64 |
ไตรมาสที่ 3 ปี 63/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทำกำไร | |||||||
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%) | 17.8% | 21.0% | 19.9% | 19.5% | 14.2% | 17.0% | 18.3% |
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (%) | 25.9% | 22.8% | 36.4% | 16.5% | 15.6% | 22.6% | 30.6% |
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) | 14.3% | 9.4% | 19.0% | 6.7% | 4.5% | 7.7% | 13.3% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.6% | 10.7% | 22.0% | 29.6% | 4.1% | 7.6% | 14.1% |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 2.9% | 3.3% | 3.9% | 2.8% | 4.7% | 4.3% | 3.7% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 7.2% | 8.2% | 9.5% | 7.4% | 12.8% | 11.8% | 9.7% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||||||
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.05x | 0.65x | 0.66x | 0.68x | 0.40x | 0.37x | 0.51x |
ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.32x | 1.18x | 1.11x | 1.32x | 1.39x | 1.57x | 1.48x |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) | 0.82x | 0.90x | 0.84x | 1.05x | 1.15x | 1.31x | 1.21x |
อัตรากำไรส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) | 6.52x | 6.65x | 5.80x | 7.35x | 8.06x | 9.64x | 11.77x |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 3.90x | 4.19x | 6.76x | 2.30x | 2.65x | 3.31x | 4.08x |
อัตราส่วนต่อหุ้น2 | |||||||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.49 | 5.22 | 5.59 | 5.32 | 4.79 | 4.78 | 5.55 |
1 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น