ผู้บริหาร
นายสยาม สีวราภรณ์สกุล
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Laws (LL.M), Duke University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boardroom Success though Financing & Investment ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14 ปี 2566 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- สัมมนาด้านการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ แนวโน้มความเสี่ยง ปี 2568 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (การสัมมนาภายใน)
- หลักสูตร Real Cases, Real Lessons (What Market Scandals Tech Us About Better Governance) รุ่นที่ 1 ปี 2568, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Communication Program (EXCOM) ปี 2568 บริษัท ซอส สกิลล์ จำกัด
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญและการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท จดทะเบียน ปี 2569 โดยบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด (การสัมมนาภายใน)
- สัมมนาด้านการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อ แนวโน้มความเสี่ยง ปี 2569 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (การสัมมนาภายใน)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 37 ปี 2569 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -
|
ประสบการณ์ทำงาน |
|
|---|---|
| 2564 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
|
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย |
|
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2564 | กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) |
|
บริษัทอื่น |
|
| ก.พ. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คัสตอมเฮ้าส์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด |
| ม.ค. 2569 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เวสท์บริดจ์ จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นกฮูกคลับ จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางปะกง แอสเซ็ทส์ จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปทุมวิสต้า เอสเตท จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซเว่นตี้ ทู จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซเว่นตี้ ทู โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ฟอร์จูน สแควร์ จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ดับเบิ้ลยู-บีเคเค จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางปะกง อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ฟอร์เมชั่น ไฟฟ์ จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ไพร์มโซน จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ฟิวชั่น ฟอร์เทรส จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท ไบต์ส จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กรู๊ฟ ไลฟ์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทู จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทรี จำกัด |
| 2561 - พ.ค. 2569 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน จำกัด |
| 2561 - พ.ค. 2569 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ จำกัด |
| 2561 - พ.ค. 2569 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น จำกัด |
| 2561 - พ.ค. 2569 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท จำกัด |
| 2561 - พ.ค. 2569 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ จำกัด |
| 2561 - มี.ค. 2569 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด |
| 2565 - 2566 | กรรมการ บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2565 | กรรมการ บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด |
| 2563 - 2564 | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย รีเทล จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 12 จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท แนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด |
| 2561 - 2564 | กรรมการ บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2558 - 2564 | กรรมการ บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด |
*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 16,093,803,620 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ