คณะกรรมการบริหาร
นายกวิน กาญจนพาสน์
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550
อายุ 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.16) ปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 1,797,135,829 (11.17%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนายคีรี กาญจนพาสน์
|
ประสบการณ์ทำงาน |
|
|---|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - 2567 | ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
|
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย |
|
| 2565 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2567 | กรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|
บริษัทอื่น |
|
| เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 3 จำกัด |
| เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 6 จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาสตีโล บรังโค จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คิง ฟอร์จูน เวนเจอร์ จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีบี เฮลท์ เวนเจอร์ จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แฟนธอม ลิ้งค์ จำกัด |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาร์บีเอช เวนเจอร์ส จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล 2 จำกัด |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยูทีบี จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คินน์ เวนเจอร์ส จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยู รีมิกซ์ จำกัด |
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แคพริคอร์น ฮิลล์ จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย รีเทล จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 12 จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 38 จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท หมอชิตแลนด์ จำกัด |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอสแอลวี รีเทล จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เค.วี.เอส.เอ โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน เอสเตท จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์ จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ ธนายง ฮ่องกง ลิมิเต็ด จำกัด |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท มังคุด แอสเซ็ทส์ จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ธนายง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำกัด |
| 2567 - เม.ย. 2568 | กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 5 จำกัด |
| 2567 - เม.ย. 2568 | กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 4 จำกัด |
| 2567 - เม.ย. 2568 | กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 3 จำกัด |
| 2566 - เม.ย. 2568 | กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 2 จำกัด |
| 2565 - เม.ย. 2568 | กรรมการ บริษัท ยูทีเอ แลนด์ 1 จำกัด |
| 2565 - เม.ย. 2568 | กรรมการ บริษัท อาร์ซี แอเรีย จำกัด |
| 2558 - มี.ค. 2568 | กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ ทู จำกัด |
| 2558 - มี.ค. 2568 | กรรมการ บริษัท เดอะ คอมมูนิตี้ วัน จำกัด |
| 2560 - 2567 | กรรมการ บริษัท ยูนิซัน วัน จำกัด |
| 2560 - 2566 | กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส จำกัด |
| 2560 - 2566 | กรรมการ บริษัท เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2560 - 2566 | กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จำกัด |
| 2560 - 2566 | กรรมการ บริษัท เเนเชอรัล เรียลเอสเตท จำกัด |
| 2560 - 2566 | กรรมการ บริษัท พาร์ค โอเปร่า จำกัด |
| 2560 - 2566 | กรรมการ บริษัท ริชชี่ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2558 - 2566 | กรรมการ บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2551 - 2566 | กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด |
| 2541 - 2566 | กรรมการ บริษัท บางกอกทรานสิทฟิดเดอร์ จำกัด |
| 2562 - 2565 | กรรมการ บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด |
| 2560 - 2565 | กรรมการ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2559 - 2565 | กรรมการ บริษัท เค เอ็ม เจ 2016 จำกัด |
| 2558 - 2565 | กรรมการ บริษัท ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2564 - 2564 | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด |
| 2560 - 2564 | กรรมการ บริษัท พาร์ค กูร์เม่ต์ จำกัด |
| 2563 - 2564 | กรรมการ บริษัท ไพร์ม แอเรีย 9 จำกัด |
| 2562 - 2564 | กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด |
| 2560 - 2564 | กรรมการ บริษัท โปรเจค กรีน จำกัด |
| 2558 - 2564 | กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 2558 - 2564 | กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด |
| 2552 - 2564 | กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด |
| 2553 - 2564 | กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด |
| 2561 - 2563 | กรรมการ บริษัท อีจีเอส แอสเสทส์ จำกัด |
| 2559 - 2563 | กรรมการ บริษัท ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2557 - 2563 | กรรมการ บริษัท วิน วิน คิทเช่น จำกัด |
| 2557 - 2563 | กรรมการ บริษัท มรรค๘ จำกัด |
| 2553 - 2563 | กรรมการ บริษัท บีทีเอส แลนด์ จำกัด |
| 2551 - 2563 | กรรมการ บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด |
*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 16,093,784,268 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ