Risk Management Committee

Ms. Soraya Satiangoset
Age 48
Education
- Master of Business Administration (MBA), Chulalongkorn University
- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Director Accreditation Program (DAP) Year 2018
- Chief Financial Officer Certification Program, Class 21/2019
- Director Certification Program (DCP) Year 2019
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 34/2021)
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI 10/2021)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 6/2022
- Ethical Leadership Program (ELP) Class 28 Year 2022
- CFO in Capital Markets Training Class 9, The Stock Exchange of Thailand
- Deloitte Tax and Legal Symposium Course, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
- Berkeley Eci Coaching Practicum Session, Thailand Management Association
- Tax on Payments from Overseas System and Double Tax Convention, NYC Management Company Limited
- E3: Engage Empower and Execute Course Year 2019, Seasia Leadavation Center Company Limited (SEAC)
- TFRS 15 and TFRS 16 Accounting and Auditing Issues to Consider Courses, Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King, Year 2020
- Executive Program (Mini-MBA in Taxation-Major in General Business), Tax School, Year 2020 - 2021
- Safety, Occupational Health and Work Environment Committee, Association for the Promotion of Safety and Health at Work (Thailand)
- Executive Safety Officer Course, Association for the Promotion of Safety and Health at Work (Thailand)
- CFO Refresher Class 2/2021, The Stock Exchange of Thailand
- Security Awareness for Users, ACinfotec Company Limited
- Internal Control from the Change of Technology Course, Dharmniti Seminar and Training Company Limited
- Data Science Foundations, IBM Thailand Company Limited
- e-Learning CFO’s Refresher, The Stock Exchange of Thailand
- Digital HR Transformation Strategy Course Class 4, Ministry of Digital Economy and Society (MDES) and Thai Digital Technology User Group Association (DUGA)
- AUP TFRS17 Course, Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King
- Power Apps for Business, 9EXPERT Company Limited
- Cyber Security Awareness Training 2024, ECMS Company Limited
- CFO Forum with EY: Shaping the Future of Finance, EY Office Company Limited
- KPMG Business Leaders’ Summit 2024, KPMG Thailand
- Audit Committee Course, Year 2024, EY Office Company Limited
- ESG 101, The Stock Exchange of Thailand
- P01 Course of Preliminary to Corporate Sustainability, The Stock Exchange of Thailand
- Course on Occupational Safety, Health, and Work Environment for Regular Employees and New Employees under the Occupational Safety, Health, and Environment Act B.E. 2554 (2011) Course, Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
- e-Learning CFO’s Refresher Course Year 2024, The Stock Exchange of Thailand
Shareholding in the Company (%)* : -None-
Family Relationship among the Executives: -None-
Work Experiences |
|
---|---|
2025 - Present | Risk Management Committee Member, BTS Group Holdings Public Company Limited |
Other Listed Companies in Thailand |
|
2020 - Present | Director, Rabbit Holdings Public Company Limited |
2020 - Present | Acting Chief Executive Officer, Rabbit Holdings Public Company Limited |
2018 - Present | Executive Committee Member, Rabbit Holdings Public Company Limited |
2018 - Present | Chief Financial Officer, Rabbit Holdings Public Company Limited |
Other Companies |
|
2023 - Present | Director, Prime Zone Asset Management Company Limited |
2023 - Present | Director, Metha Asset Management Company Limited |
2023 - Present | Director, RBH Ventures Company Limited |
2022 - Present | Director, NPark Global Holding Company Limited |
2021 - Present | Director, Audit Committee and Chairman of the Executive Committee, Rabbit Life Insurance Public Company Limited |
2021 - Present | Director, U Remix Company Limited |
2020 - Present | Director, Prime Area Retail Company Limited |
2020 - Present | Director, Prime Area 12 Company Limited |
2020 - Present | Director, U Global Hospitality Company Limited |
2020 - Present | Director, EGS Assets Company Limited |
2020 - Present | Director, Muangthong Assets Company Limited |
2020 - Present | Director, PrannaKiri Assets Company Limited |
2020 - Present | Director, Siam Paging and Communication Company Limited |
2020 - Present | Director, Tanayong Food and Beverage Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Land Company Limited |
2020 - Present | Director, Nine Square Property Company Limited |
2020 - Present | Director, Mak8 Company Limited |
2020 - Present | Director, Tanayong Property Management Company Limited |
2020 - Present | Director, Thana City Golf and Sports Club Company Limited |
2020 - Present | Director, Keystone Estate Company Limited |
2020 - Present | Director, Keystone Management Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding One Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Four Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Seven Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Eight Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Nine Company Limited |
2020 - Present | Director, Nuvo Line Agency Company Limited |
2020 - Present | Director, Prime Area 38 Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Sixteen Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Nineteen Company Limited |
2020 - Present | Director, BTS Sansiri Holding Twenty Two Company Limited |
2020 - Present | Director, Siripat Tree Company Limited |
2020 - Present | Director, Khon Kaen Buri Company Limited |
2020 - Present | Director, Kamkoong Property Company Limited |
2020 - Present | Director, Lombard Estate Capital GmbH |
2020 - Present | Director, Diplomat Prague a.s. |
2020 - Present | Director, Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. |
2020 - Present | Director, Lombard Estate Asset GmbH |
2020 - Present | Director, Lombard Real Estate GmbH |
2020 - Present | Director, Diplomat Prague RE s.r.o. |
2020 - Present | Director, Pilsen RE s.r.o. |
2020 - Present | Director, Andel’s Lodz RE Sp. z o.o. |
2020 - Present | Director, Katowice RE Sp. z o.o. |
2020 - Present | Director, Amber Baltic RE Sp. z o.o. |
2019 - Present | Director, U Hospitality Holding (Mauritius) |
2019 - Present | Director, Cracow RE Sp. z o.o. |
2020 - Nov 2024 | Director, Unison One Company Limited |
2020 - 2023 | Director, Absolute Hotel Service Company Limited |
2020 - 2023 | Director, Natural Real Estate Company Limited |
2020 - 2023 | Director, Natural Park Ville Company Limited |
2020 - 2023 | Director, Park Opera Company Limited |
2020 - 2023 | Director, Richee Property Management Company Limited |
2022 - 2022 | Director, Majestic Park Company Limited |
2022 - 2022 | Director, Suksawat Alliance Company Limited |
2021 - 2022 | Director, Future Domain Company Limited |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Amber Baltic Sp. z o.o. |
2020 - 2022 | Director, Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2022 | Director, VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Cluster Deutschland GmbH |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Hotelmanagement GmbH |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Easy Bucharest S.R.L. |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Easy Pilsen s.r.o. |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Easy Katowice Sp. z o.o. |
2020 - 2022 | Director, Vienna House Cluster Polen Sp. z o.o. |
2020 - 2022 | Director, VHE Wroclaw Hotel Sp. z o.o. |
2020 - 2022 | Director, Ratchada Alliance Company Limited |
2020 - 2022 | Director, Ratburana Alliance Company Limited |
2020 - 2022 | Director, Phraram 9 Alliance Company Limited |
2020 - 2022 | Director, Khukhot Station Alliances Company Limited |
2020 - 2021 | Director, Park Gourmet Company Limited |
2020 - 2021 | Director, VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2021 | Director, VH Dresden Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2021 | Director, VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2021 | Director, VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2021 | Director, REVO München Hotelbetriebs GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Germany II GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Easy Potsdam GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Stralsund GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Leipzig GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Baden-Baden GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Easy München GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Easy Bremen GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Eisenach GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Rostock GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Germany III GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Germany IV GmbH |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Andel’s Cracow Sp. z o.o. |
2020 - 2021 | Director, VH Warsaw Hotel Sp. z o.o. |
2020 - 2021 | Director, Vienna House REVO Katowice Sp. z o.o |
2020 - 2021 | Director, Vienna House Schaffhausen GmbH |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Two Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Three Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Five Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Six Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Eleven Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Twelve Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Fourteen Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Seventeen Company Limited |
2020 - 2020 | Director, BTS Sansiri Holding Twenty Three Company Limited |
* % of a total of 16,093,803,620 shares having the voting rights, including shares held by their spouse and minor children.