การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "BTS" และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ "BTS-W2"
Back
                                การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้              			
เรื่อง                                  			 : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "BTS" 
และการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ "BTS-W2"
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                   			 : 0.64
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                   			 : 4.00
หลักทรัพย์ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ)            			 : BTS-W2
ราคาใช้สิทธิเดิม (บาทต่อหุ้น)                			 : 0.70
ราคาใช้สิทธิใหม่ (บาทต่อหุ้น)                			 : 4.375
อัตราการใช้สิทธิเดิม                      			 : 1 : 1
อัตราการใช้สิทธิใหม่                      			 : 1 : 0.16
วันที่มีผล                               			 : 10 ส.ค. 2555
______________________________________________________________________